Maattabel Skechers schoenen
Skechers valt normaal bij de meeste modellen. Veel modellen lijken niet alleen op de Air Max 90, ze vallen qua maat ook vergelijkbaar. De Relaxed Fit-lijn is bewust ruimer geconstrueerd. De pasvorm is vriendelijker voor brede voeten dan de meeste andere sneakermerken. Gebruik de maattabel hieronder voor heren en dames, inclusief omrekening van US naar UK, EU en CM.
Skechers maatvoering: heren vs dames
Skechers hanteert aparte maatreeksen voor heren en dames. Daardoor kan het soms een uitdaging zijn om de juiste maat te vinden. Wij raden je aan om altijd EU aan te houden. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de Air Max 1. Wil je Skechers vergelijken met een ander merk? Gebruik onze maatconverter.
Verschil tussen Skechers heren- en damesmaten
Skechers valt ruimer dan Nike en Adidas in de breedte. Het verschil tussen heren- en damesmaten bedraagt gemiddeld 1.5 US-maat bij dezelfde voetlengte. De Relaxed Fit-modellen zijn extra ruim voor maximaal comfort. Vergelijk Skechers direct met elk ander merk via de merkenvergelijker.
Maat omrekenen
Gebruik onze Size Converter om te zien welke Skechers damesmaat overeenkomt met welke herenmaat.
Hoe gebruik je de Skechers maattabel?
Zoek je maat op in de tabel. Kom je van Nike of Adidas en heb je brede voeten? Bij Skechers kun je dezelfde EU-maat aanhouden met meer comfort. Via onze merkenvergelijker zie je direct het verschil met jouw huidige merk.
Maattabel Skechers
Skechers schoenen ➡ Heren
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
Skechers schoenen ➡ Dames
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 35 | 22 |
| 5.5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 |
| 6 | 3 | 36 | 23 |
| 6.5 | 3.5 | 36.5 | 23.5 |
| 7 | 4 | 37 | 24 |
| 7.5 | 4.5 | 37.5 | 24.5 |
| 8 | 5 | 38 | 25 |
| 8.5 | 5.5 | 38.5 | 25.5 |
| 9 | 6 | 39 | 26 |
| 9.5 | 6.5 | 39.5 | 26.5 |
| 10 | 7 | 40 | 27 |
| 10.5 | 7.5 | 40.5 | 27.5 |
| 11 | 8 | 41 | 28 |

